FICHA DEL JUGADOR


PEREZ PEREZ, DAVID


.::. Datos del jugador .::. PEREZ PEREZ, DAVID


 
Nombre   PEREZ PEREZ, DAVID
Equipo   E.S. REZA (0º clasificado)
Divisón   SEGUNDA DIVISIÓN
Goles   0
Amonestaciones   4
Partidos Sancionado   0
Puntos Deportividad   8

.::. Partidos disputados .::. E.S. REZA
Jornada Fecha Local Goles Goles Visitante Estado
  1 07.09.2024 ORAL PARK 1 2 E.S. REZA Acta
  2 14.09.2024 E.S. REZA 1 5 VILAR DE ASTRES Acta
  3 21.09.2024 C.B. NOVO RIBEIRO 3 2 E.S. REZA Acta
  4 28.09.2024 E.S. REZA 0 4 AXOUXERIÑOS A.C.D.C. Acta
  5 05.10.2024 PADERNE VETERANOS 2 1 E.S. REZA Acta
  6 19.10.2024 E.S. REZA 3 1 RAYO CELANOVA Acta
  7 26.10.2024 E.S. REZA 1 1 BANDE VETERANOS Acta
  8 09.11.2024 LEIRO VETERANOS 3 1 E.S. REZA Acta
  9 16.11.2024 E.S. REZA 0 2 ATL. CELANOVA Acta
  10 23.11.2024 A.D.C.V. VILAR DE SANTOS 1 1 E.S. REZA Acta
  11 30.11.2024 E.S. REZA 1 4 NORTE VETERANOS Acta
  12 14.12.2024 VET. MACEDA 3 1 E.S. REZA Acta
  13 21.12.2024 E.S. REZA 3 2 SOUTOPENEDO VET. Acta
  15 18.01.2025 E.S. REZA 3 1 ESMORGA LLOVIZNA Acta
  17 01.02.2025 VILAR DE ASTRES 2 1 E.S. REZA Acta
  18 08.02.2025 E.S. REZA 1 4 C.B. NOVO RIBEIRO Acta
  19 15.02.2025 AXOUXERIÑOS A.C.D.C. 2 3 E.S. REZA Acta
  20 22.02.2025 E.S. REZA 0 3 PADERNE VETERANOS Acta
  21 08.03.2025 RAYO CELANOVA 5 1 E.S. REZA Acta
  22 15.03.2025 BANDE VETERANOS 3 0 E.S. REZA Acta
  23 22.03.2025 E.S. REZA 1 2 LEIRO VETERANOS Acta
  24 30.03.2025 ATL. CELANOVA 3 1 E.S. REZA Acta
  25 05.04.2025 E.S. REZA 2 3 A.D.C.V. VILAR DE SANTOS Acta