FICHA DEL JUGADOR


DIAZ NOVAS OSCAR LUIS


.::. Datos del jugador .::. DIAZ NOVAS OSCAR LUIS


 
Nombre   DIAZ NOVAS OSCAR LUIS
Equipo   ORAL PARK (14º clasificado)
Divisón   SEGUNDA DIVISIÓN
Goles   0
Amonestaciones   1
Partidos Sancionado   0
Puntos Deportividad   2

.::. Partidos disputados .::. ORAL PARK
Jornada Fecha Local Goles Goles Visitante Estado
  1 07.09.2024 ORAL PARK 1 2 E.S. REZA Acta
  2 14.09.2024 BANDE VETERANOS 1 2 ORAL PARK Acta
  3 21.09.2024 ORAL PARK 0 2 LEIRO VETERANOS Acta
  4 28.09.2024 ATL. CELANOVA 5 3 ORAL PARK Acta
  5 05.10.2024 ORAL PARK 1 3 A.D.C.V. VILAR DE SANTOS Acta
  6 19.10.2024 NORTE VETERANOS 3 1 ORAL PARK Acta
  7 26.10.2024 ORAL PARK 0 1 VET. MACEDA Acta
  9 16.11.2024 ORAL PARK 2 1 LAGOAS XURISGAL Acta
  10 23.11.2024 ESMORGA LLOVIZNA 3 4 ORAL PARK Acta
  11 30.11.2024 RAYO CELANOVA 4 1 ORAL PARK Acta
  12 14.12.2024 ORAL PARK 1 3 VILAR DE ASTRES Acta