FICHA ÁRBITRO


RUIBAL SANTOS, ALBERTO


.::. Datos del Árbitro .::.
Nombre completo
RUIBAL SANTOS, ALBERTO
Partidos Dirigidos
14
Tarjetas Amarillas
60
Tarjetas Rojas
1

.::. Partidos Dirigidos .::. RUIBAL SANTOS, ALBERTO
Jornada Fecha Local Marcador Visitante Amarillas Rojas
  2 13.09.2025 C.D. ALLARIZ VETERANOS 4-2 S.B. BARBADAS 3
  2 14.09.2025 NORTE VETERANOS 3-0 A.D.V. IRIXO 6
  3 20.09.2025 A.D.V. MONFORTE 1-0 BARBANTES VETERANOS 5
  4 27.09.2025 SALAMONDE BUCEFALO 1-3 VET. FRANCELOS F.C 6
  4 28.09.2025 U.D.V BARBADAS 8-0 A BOLA C.D.V 2
  5 04.10.2025 SOUTOPENEDO 5-1 LLOVIZNA ESMORGA 4
  6 11.10.2025 AMIGOS DE PALMES 2-9 ATL. CELANOVA 1
  7 18.10.2025 DECOLOGIC A.D.V 2-4 ATL. GRESANDE 9 1
  8 25.10.2025 OURENSE VET.-RANTE S.C. 1-5 A.A. CLINIC XADIGAL 2
  8 26.10.2025 BOADO VETERANOS 3-1 CALDARIA VETERANOS 6
  9 08.11.2025 C.D.V PADERNE 4-1 AXOUXERIÑOS A.C.D.C. 3
  10 15.11.2025 A BARRA C.D.V. 3-3 VET. POLIGONO 4
  10 16.11.2025 CUÑA OLD BOYS 1-1 C.D.V MASIDE 9
  11 22.11.2025 SPORTING CELANOVA 4-1 LEVAGALIA-SILVER MACENDO