FICHA ÁRBITRO


JIMENEZ ALBERTE, JOSE RAMON


.::. Datos del Árbitro .::.
Nombre completo
JIMENEZ ALBERTE, JOSE RAMON
Partidos Dirigidos
11
Tarjetas Amarillas
20
Tarjetas Rojas
2

.::. Partidos Dirigidos .::. JIMENEZ ALBERTE, JOSE RAMON
Jornada Fecha Local Marcador Visitante Amarillas Rojas
  6 11.10.2025 AXOUXERIÑOS A.C.D.C. 6-3 C.D.V ARRABALDO 2
  7 18.10.2025 SOUTOPENEDO 4-0 MACCABI DE LEVANTAR
  7 19.10.2025 SPORTING CELANOVA 3-1 OURENSE VET.-RANTE S.C. 2
  8 25.10.2025 ATL. CELANOVA 1-4 VET. MACEDA 2
  9 08.11.2025 BARRELA VETERANOS 1-6 CUÑA OLD BOYS 3
  10 15.11.2025 AMIGOS DE PALMES 1-4 A.D.V. PARADAPIÑOR 1
  11 22.11.2025 VET. FRANCELOS F.C 3-6 VILAR DE ASTRES 1 2
  12 29.11.2025 OURENSE VET.-RANTE S.C. 2-2 C.D.V MASIDE 3
  13 14.12.2025 A.A. CLINIC XADIGAL 6-2 A.D.V. MONFORTE 5
  14 20.12.2025 AMIGOS TABOADELA 1-2 CALDARIA VETERANOS 1
  15 10.01.2026 BARBANTES VETERANOS 1-1 S.B. BARBADAS